淮南陽(yáng)光水面光伏科技有限公司定期檢測(cè)報(bào)告公示表
發(fā)布日期:2023-04-13 瀏覽次數(shù):3715
| 淮南陽(yáng)光水面光伏科技有限公司定期檢測(cè)報(bào)告公示表 | ||||
| 報(bào)告編號(hào) | 評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 用人單位名稱 | 地址 | 聯(lián)系人 | 
| 23JC7865104740001 | 淮南陽(yáng)光水面光伏科技有限公司定期檢測(cè) | 淮南陽(yáng)光水面光伏科技有限公司 | 淮南市潘集區(qū)平圩經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)207 | 王明明 | 
| 項(xiàng)目組人員名單 | 報(bào)告編寫(xiě)人 | 審核人 | 簽發(fā)人 | 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 
| 孟巖 | 張玲 | 葛道文 | 孟巖 | |
| 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間 | 采樣人員 | 采樣時(shí)間 | 檢測(cè)人員 | 檢測(cè)時(shí)間 | 
| 2023年3月26日 | 孟巖、劉福坤、魏眾、 | 2023.3.27 | 魏眾、劉富坤 | 2023.3.27-2023.4.6 | 

 
					                
 
		