安徽鼎圖液壓設(shè)備有限公司定期檢測
發(fā)布日期:2022-11-11 瀏覽次數(shù):3537
| 安徽鼎圖液壓設(shè)備有限公司定期檢測報告公示表 | ||||
| 報告編號 | 評價報告名稱 | 用人單位名稱 | 地址 | 聯(lián)系人 | 
| 22JC786510474003 | 安徽鼎圖液壓設(shè)備有限公司定期檢測 | 安徽鼎圖液壓設(shè)備有限公司 | 安徽省淮南市大通區(qū)上窯鎮(zhèn)工業(yè)園內(nèi) | 張總18255059669 | 
| 項目組人員名單 | 報告編寫人 | 審核人 | 簽發(fā)人 | 現(xiàn)場調(diào)查人員 | 
| 孟巖 | 張玲 | 葛道文 | 孟巖、魏眾 | |
| 現(xiàn)場調(diào)查時間 | 采樣人員 | 采樣時間 | 檢測人員 | 檢測時間 | 
| 2022.10.12 | 郭舒、劉富坤、魏眾 | 2022.10.13 | 郭舒、魏眾、劉富坤 | 2022.10.13-10.25 | 
 
					                
 
		